东风国六餐厨垃圾车

有这样一款专用车,东风它不仅在销量榜上居高不下,国餐更是厨垃餐厨车定football%20shirt%20white%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91高性價比的代名詞,它就是圾車家園东风国六餐厨垃圾车。餐厨垃圾车这款垃圾车的垃圾优势是价格实惠,适合环卫收集垃圾,做厂专汽适合小区,东风学校,国餐工厂等封闭场所地方垃圾收集。厨垃餐厨车定football%20shirt%20white%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91

此款车型的圾车家园外形尺寸为5995,5690X2070,2180X2650,2600(mm),整车的垃圾总质量为7360(kg),整备质量为4400,做厂专汽4650,4900,5100(kg),最高车速110(km/h)。东风
东风国六餐厨垃圾车的國餐底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,廚垃餐廚車定2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5071TCA6型餐厨垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5071TCA6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5690X2070,2180X2650,2600(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
| 额定质量: | 2830,2580,2330,2130(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1327(mm) |
| 整备质量: | 4400,4650,4900,5100(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车仅选用3308mm轴距底盘改装。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。3、当后防护装置由专用装置代替时,离地最小高度为:410mm。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车主要专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。5、随底盘选装驾驶室。6、可选装上装外观样式。 | |||


东风国六餐厨垃圾车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
主題測試文章,只做測試使用。發布者:wzno,轉轉請注明出處:http://m.tibetart.cn/html/%E3%80%8A%E5%90%8C%E5%BF%83%E5%90%91%E5%85%9A%C2%B7%E7%9A%96%E7%96%86%E4%B8%80%E5%AE%B6%E4%BA%B2%E3%80%8B%E6%96%87%E8%89%BA%E6%BC%94%E5%87%BA%E4%B8%BE%E8%A1%8C














